Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK P 07

Följ

P 07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Borås AIK
Fotboll
P 07

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ulricehamns IFK 16 13 0 3 59 11 48 39
2 Kronängs IF 16 13 0 3 50 34 16 39
3 Brämhults IK 14 9 0 5 48 32 16 27
4 Kinna IF 15 7 3 5 31 31 0 24
5 IFK Örby 15 6 2 7 32 32 0 20
6 Bergdalens IK 16 6 2 8 41 45 -4 20
7 Borås AIK 14 4 1 9 33 54 -21 13
8 Länghem/Månstad/Dalstorp/Ljungsarp 15 2 2 11 27 47 -20 8
9 Ospecificerat lag (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Svenljunga/Högvad 9 0 0 9 8 43 -35 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng