Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK P 07

Följ

P 07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Borås AIK
Fotboll
P 07

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Azem Fekaj 5 0 0 0 0 0
Lucas Elias 5 0 0 0 0 0
Said Omar 5 0 0 0 0 0
Husnulmaab Hormanish 4 0 0 0 0 0
Majd Alsaka 4 0 0 0 0 0
Abdiwahid Mohamed 3 0 0 0 0 0
Abdulahi Mohamed 3 0 0 0 0 0
Khalid Mohamed 3 0 0 0 0 0
Mansoor Mohamed 3 0 0 0 0 0
Obida Salas 3 0 0 0 0 0
Radwan Ahmed 3 0 0 0 0 0
Saeid Alazam Ashame 3 0 0 0 0 0
Suliman Rashidi 3 0 0 0 0 0
Tareq Almineh 3 0 0 0 0 0
Zakaria Hassan 3 0 0 0 0 0
Zakeriye Abdirahman 3 0 0 0 0 0
Abdu Hadji Mustafa 2 0 0 0 0 0
Ali Badr 2 0 0 0 0 0
Ali Baker 2 0 0 0 0 0
Altin Gashi 2 0 0 0 0 0
Amir Imomnazarov 2 0 0 0 0 0
Bashwan Jalil Khalil 2 0 0 0 0 0
Belmin Zeherovic 2 0 0 0 0 0
Benjamin Haxhija 2 0 0 0 0 0
Dennisa Islamovic 2 0 0 0 0 0
Helder Brito Soares 2 0 0 0 0 0
Karim Alahwal 2 0 0 0 0 0
Morris Ahmad 2 0 0 0 0 0
Mortteza Rezaee 2 0 0 0 0 0
Roben Albazi 2 0 0 0 0 0
Yosef Torstensson 2 0 0 0 0 0
Ismail Sagal 1 0 0 0 0 0
Mack Mushaba 1 0 0 0 0 0
Abdiwahid Mohammed 0 0 0 0 0 0
Bashir Mustafa 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng