Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK P 07

Följ

P 07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Borås AIK
Fotboll
P 07

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Abdiwahid Mohamed 10 0 0 0 0 0
Azem Fekaj 10 0 0 0 0 0
Lucas Elias 10 0 0 0 0 0
Obida Salas 10 0 0 0 0 0
Roben Albazi 10 0 0 0 0 0
Saeid Alazam Ashame 10 0 0 0 0 0
Yosef Torstensson 10 0 0 0 0 0
Amir Imomnazarov 9 0 0 0 0 0
Majd Alsaka 9 0 0 0 0 0
Radwan Ahmed 9 0 0 0 0 0
Said Omar 9 0 0 0 0 0
Tareq Almineh 9 0 0 0 0 0
Ali Badr 8 0 0 0 0 0
Ali Baker 8 0 0 0 0 0
Husnulmaab Hormanish 8 0 0 0 0 0
Khalid Mohamed 8 0 0 0 0 0
Mansoor Mohamed 8 0 0 0 0 0
Abdulahi Mohamed 5 0 0 0 0 0
Abdu Hadji Mustafa 4 0 0 0 0 0
Benjamin Haxhija 4 0 0 0 0 0
Suliman Rashidi 3 0 0 0 0 0
Zakaria Hassan 3 0 0 0 0 0
Zakeriye Abdirahman 3 0 0 0 0 0
Altin Gashi 2 0 0 0 0 0
Morris Ahmad 2 0 0 0 0 0
Mortteza Rezaee 1 0 0 0 0 0
Abdiwahid Mohammed 0 0 0 0 0 0
Bashir Mustafa 0 0 0 0 0 0
Ismail Sagal 0 0 0 0 0 0
Karim Alahwal 0 0 0 0 0 0
Mack Mushaba 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng