Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Borås AIK P 05-06

Följ

P 05-06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Borås AIK
Fotboll
P 05-06

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Dawood Faizi 7 0 0 0 0 0
Sebastian Plavinskis 7 0 0 0 0 0
Zaineldin Elbana 7 0 0 0 0 0
Aleksandar Jovanovic 6 0 0 0 0 0
Cristhian Chavez Ortiz 6 0 0 0 0 0
Mohamed Jarrare 6 0 0 0 0 0
Murad Veledli 6 0 0 0 0 0
Abdirahman Mohamed 5 0 0 0 0 0
Erjon Mehmeti 5 0 0 0 0 0
Lucas Sandberg 5 0 0 0 0 0
Mack Mushaba 5 0 0 0 0 0
Mohammed Aref 5 0 0 0 0 0
Nicholas Yarsuvat 5 0 0 0 0 0
Rami Salih 5 0 0 0 0 0
Sohel Selemankhel 4 0 0 0 0 0
Youssef Mohamed 4 0 0 0 0 0
Aziz Sido 3 0 0 0 0 0
Anwar Sabria 2 0 0 0 0 0
Hadi Ajami 2 0 0 0 0 0
Hoshear Hajbrahem 2 0 0 0 0 0
Milad Nazari 2 0 0 0 0 0
Abdullahi Mahamud 1 0 0 0 0 0
Dahir Cusuble 1 0 0 0 0 0
Hussam Abokhalil 1 0 0 0 0 0
Marwan Ali 1 0 0 0 0 0
Somtochukwu Egemba 1 0 0 0 0 0
Abdirahman Mohamed 0 0 0 0 0 0
Dodou Bojang 0 0 0 0 0 0
Emilkio Ibrahim 0 0 0 0 0 0
Ermias Mebrahtu 0 0 0 0 0 0
Simon Islam 0 0 0 0 0 0
Wajih Alabdo 0 0 0 0 0 0
Valon Mehmetaj 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng